У1 – Корнилова Полина
У2 – Жукова Виктория
№ | Раунд 1: первая ассоциация (ключевые слова) | Первое впечатление (+,-, neu) | Раунд 2: ассоциации после обсуждения | Итоговое впечатление (+,-, neu) | Есть ли изменения? |
контент | У1 | У2 | У1 | У2 | У1 | У2 | У1 | У2 | У1 | У2 |
1 | Позитивно | Странность, морской прибой, фантастика | + | neu | без изменений | без изменений | + | neu | Нет | нет |
2 | Спокойные | Спокойствие, дождливость, Питер | + | + | без изменений | без изменений | + | + | нет | нет |
3 | Нейтральная. Не вызывает эмоции | Заинтересованность, опасная безопасность | neu | + | без изменений | без изменений | neu | + | нет | нет |
4 | Нейтральные | Нетрально, кинотеатр, переживания | neu | neu | без изменений | романтические переживания, работа | neu | + | нет | да |
5 | Тревожные | Тревога, зал ожидания, примерочная | - | - | без изменений | без изменений | - | - | нет | нет |
6 | Тревожные | Уют, доверие, империя | - | + | без изменений | без изменений | - | + | нет | нет |
7 | Нейтральн | Негатив, вокзал, | neu | - | без изменений | без изменений | neu | - | нет | нет |
8 | Ужас, тревога | нейтрально,змеи | - | neu | без изменений | без изменений | - | neu | нет | нет |
9 | отвращение | ужас, война, газ | - | - | без изменений | без изменений | - | - | нет | нет |
10 | Тревожность | позитив, стихи, поэт | - | + | без изменений | без изменений | - | + | нет | нет |
По итогам заполнения таблицы кратко опишите:
1) В каком случае ассоциации участников больше всего совпали?
2,5,9 т.к. картины написаны понятно и передают общую эмоцию для большинства.
2) В каком случае ассоциации участников сильнее всего разошлись?
В случае 10, 6 и 1 т.. картины написаны непонятно и передают смешанные эмоции.
3) В каком случае первая ассоциация и итоговое впечатление сильнее всего отличались?
У у2 в 4 случае.
У у1 не было изменений т.к. настроение, которое передавала каждая из картин было понятно сразу.
Предположите почему это произошло. Если вы не нашли достаточно данных для любого из трех пунктов, прокомментируйте в чем может быть причина?
Комментарии
Отправить комментарий